in partnership with

Welcome

DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4

  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
  • DAF CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper 8x4
$45,697 ex-VAT

Classified ad details

Type of ad : For sale / Offers
Reference : 869648310
Bodywork : Skip
Make : DAF
Model : CF 85.410 2011 8X4 Hydraulic Kipper
Status : Used - good condition
Year : 2011
Power : 408 Hp
Type : 8x4
Mileage : 259,898 mile
Powered by : diesel
Max. permitted laden weight : 35.3 ton
Dimension of front tires : 13 R 22,5
Tyre sizes and condition : 22.5 inch
Specific equipment :
  • Power take-off
Price excl. taxes : $45,697

Comments

Année de construction: 2011
Cabine: jour
Essieu 1: Dimension des pneus: 13 R 22,5
État technique: bon
État optique: bon

= Plus d'options et d'accessoires =

- Airbags
- Air conditionné
- Ordinateur de bord
- Radio
- Réglage antidérapant
- Régulateur de vitesse
- Système antiblocage

Contact the advertiser

Handelsweg 10
6114BR Susteren
Netherlands

Vehicle/equipment Wholesale

Ben Salah Nedtrax B.V.
German English Spanish French Dutch Russian English (usa)